根据《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》和我院2023年推荐优秀应届本科毕业生攻读研究生“推荐阶段”工作方案的相关规定,经学生自主申请,截止至2022年9月13日中午12:00, 艺术学院2023年“推荐阶段”工作报名结束,共接到一般推免类报名申请44份,其中有效申请39份,无效申请5份,学院推免生遴选工作小组根据学校相关文件要求,按照前三学年(五年制的前四学年)平均学分绩点排序,推荐名额1:2的比例确定入围的候选人名单,现将结果公布如下。
未尽事宜,由艺术学院推免生遴选工作小组负责解释。如有错漏,具体可联系李老师,联系方式:020-85285593。
2023年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生报名资格审核及候选人公布(一般推免类) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 申报类型 | 平均绩点 | 英语能力A级 | 大学英语四级 | 大学英语六级 | 资格审核 | 候选人资格 | 备注 |
1 | 朱曦蕊 | 201917110238 | 表演 | 一般推免 | 4.21 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
2 | 杨伊茗 | 201917110133 | 表演 | 一般推免 | 4.11 | 无 | 有 | 有 | 符合 | 是 | 并列 |
3
| 贾一凡 | 201917110209 | 表演 | 一般推免 | 4.11 | 无 | 有 | 有 | 符合 | 是 | 并列 |
4 | 杜柳青 | 201917110204 | 表演 | 一般推免 | 3.99 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 否 |
|
5 | 王钰璞 | 201917110226 | 表演 | 一般推免 | 3.98 | 有 | 无 | 无 | 符合 | 否 |
|
6 | 张永婕 | 201917010128 | 动画 | 一般推免 | 4.04 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
7 | 宋若婷 | 201917010217 | 动画 | 一般推免 | 4.03 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
8 | 钱芷甄 | 201917010319 | 动画 | 一般推免 | 3.97 | 无 | 有 | 有 | 符合 | 是 |
|
9 | 张辰 | 201917010330 | 动画 | 一般推免 | 3.87 | 有 | 无 | 无 | 符合 | 是 |
|
10 | 吕梦诗 | 201917010215 | 动画 | 一般推免 | 3.85 | 有 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
11 | 胡玥 | 201917010306 | 动画 | 一般推免 | 3.74 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
12 | 盘凤娟 | 201917510119 | 服装设计与工程 | 一般推免 | 4.11 | 无 | 有 | 有 | 符合 | 是 |
|
13 | 黎绮琳 | 201917510214 | 服装设计与工程 | 一般推免 | 4.1 | 无 | 有 | 有 | 符合 | 是 | 并列 |
14 | 周晓宇 | 201717270130 | 服装设计与工程 | 一般推免 | 4.1 | 无 | 有 | 有 | 符合 | 是 | 并列 |
15 | 冯熠珅 | 201917310106 | 服装与服饰设计 | 一般推免 | 4.08 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
16 | 施楠 | 201917310224 | 服装与服饰设计 | 一般推免 | 4.06 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
17 | 王美如 | 201917310323 | 服装与服饰设计 | 一般推免 | 4.05 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
18 | 陈紫宣 | 201917310305 | 服装与服饰设计 | 一般推免 | 4.0 | 无 | 无 | 无 | 不符合 | 否 | 无有效外语成绩 |
19 | 谈敏 | 201917310123 | 服装与服饰设计 | 一般推免 | 3.98 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
20 | 赵梦程 | 201917310131 | 服装与服饰设计 | 一般推免 | 3.95 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 否 |
|
21 | 梁韵沂 | 201917310316 | 服装与服饰设计 | 一般推免 | 3.93 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 否 |
|
22 | 陈怡奋 | 201917610108 | 广播电视编导 | 一般推免 | 4.24 | 无 | 有 | 有 | 符合 | 是 |
|
23 | 李梓萌 | 201917610121 | 广播电视编导 | 一般推免 | 4.13 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
24 | 邓凌琳 | 201917610204 | 广播电视编导 | 一般推免 | 3.91 | 无 | 有 | 有 | 符合 | 否 |
|
25 | 万霖声 | 201917710329 | 环境设计 | 一般推免 | 4.21 | 无 | 有 | 有 | 符合 | 是 |
|
26 | 李樱媚 | 201917710219 | 环境设计 | 一般推免 | 4.02 | 有 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
27 | 江俊辉 | 201917710112 | 环境设计 | 一般推免 | 3.95 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
28 | 张冰钰 | 201917210326 | 产品设计 | 一般推免 | 4.01 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
29 | 刘雅萌 | 201917210317 | 产品设计 | 一般推免 | 3.96 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
30 | 容国生 | 201917210119 | 产品设计 | 一般推免 | 3.94 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
31 | 沈滢滢 | 201917810225 | 视觉传达设计 | 一般推免 | 4.1 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
32 | 廖静林 | 201917810218 | 视觉传达设计 | 一般推免 | 4.03 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
33 | 张心怡 | 201917210233 | 视觉传达设计 | 一般推免 | 4.03 | 无 | 有 | 有 | 符合 | 是 |
|
34 | 范思慧 | 201917810303 | 视觉传达设计 | 一般推免 | 4.02 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
35 | 刘纯燕 | 201917810120 | 视觉传达设计 | 一般推免 | 4 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 否 |
|
36 | 张沛沆 | 201917810134 | 视觉传达设计 | 一般推免 | 3.97 | 有 | 无 | 无 | 符合 | 否 |
|
37 | 林明霞 | 201917810119 | 视觉传达设计 | 一般推免 | 3.9 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 否 |
|
38 | 林悦 | 201917810223 | 视觉传达设计 | 一般推免 | 3.83 | 有 | 无 | 无 | 符合 | 否 |
|
39 | 周梦莹 | 201917910139 | 音乐表演 | 一般推免 | 3.8 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
40 | 吴家怡 | 201917910128 | 音乐表演 | 一般推免 | 3.80 | 无 | 有 | 无 | 符合 | 是 |
|
41 | 陈夏萱 | 201917910105 | 音乐表演 | 一般推免 | 3.54 | 无 | 有 | 无 | 不符合 | 否 | 未提交纸质材料 |
42 | 梁琪琪 | 201917310213 | 服装与服饰设计 | 一般推免 | 3.95 | 无 | 无 | 无 | 不符合 | 否 | 未提交电子与纸质材料 |
43 | 列焕君 | 201917210111 | 产品设计 | 一般推免 | 3.81 | 无 | 无 | 无 | 不符合 | 否 | 未提交电子与纸质材料 |
44 | 植玉婷 | 201917910135 | 音乐表演 | 一般推免 | 3.87 | 有 | 有 | 无 | 不符合 | 否 | 未有效线上报名 |
华南农业大学艺术学院
2022年9月13日