根据《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》和我院2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作方案的相关规定,经学生自主申请,截止至2023年9月17日下午15:00, 艺术学院2024年“推荐阶段”工作报名结束,共接到推免报名申请39份,其中有效申请39份,学院推免生遴选工作小组根据学校相关文件要求,普通推免按照前三学年(五年制的前四学年)平均学分绩点排序,推荐名额1:2的比例确定入围的候选人名单,现将结果公布如下。
未尽事宜,由艺术学院推免生遴选工作小组负责解释。如有错漏,具体可联系杨老师,联系方式:020-85285593。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 推免类别 | 是否受过处分 | 前三年体测成绩平均分≥50分 | 平均学分绩点 | 英语应用能力A级成绩是否通过 | 英语四级统考成绩是否通过 | 英语六级统考成绩是否通过 | 资格审核 | 候选人资格 | 备注 |
1 | 张雨瑄 | 202017110326 | 表演(服装表演与形象设计) | 普通推免 | 否 | 是 | 4.33 | 无 | 是 | 是 | 符合 | 是 |
|
2 | 曾柏森 | 202017110130 | 表演(广告表演与商务礼仪) | 普通推免 | 否 | 是 | 3.95 | 无 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
3 | 赵莹雪 | 202017110328 | 表演(时尚编导) | 普通推免 | 否 | 是 | 4.13 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 是 |
|
4 | 古珊珊 | 202017210309 | 产品设计(产品造型设计) | 普通推免 | 否 | 是 | 4.15 | 无 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
5 | 冯安姿 | 202017210201 | 产品设计(产品造型设计) | 普通推免 | 否 | 是 | 4.14 | 无 | 是 | 是 | 符合 | 否 |
|
6 | 王彩钰 | 202017210222 | 产品设计(产品造型设计) | 普通推免 | 否 | 是 | 3.88 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 否 |
|
7 | 王诗懿 | 202017210123 | 产品设计(家具设计) | 普通推免 | 否 | 是 | 4.27 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 是 |
|
8 | 曾浩杰 | 202017210331 | 产品设计(家具设计) | 已认定特殊学术专长 | 否 | 是 | 3.89 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 是 |
|
9 | 梁怡卉 | 202017210213 | 产品设计(家具设计) | 普通推免 | 否 | 是 | 4.03 | 无 | 是 | 无 | 符合 | 否 |
|
10 | 谢晓妙 | 202017210124 | 产品设计(家具设计) | 普通推免 | 否 | 是 | 3.93 | 无 | 是 | 无 | 符合 | 否 |
|
11 | 欧羽彤 | 202017010121 | 动画 | 普通推免 | 否 | 是 | 3.95 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 是 |
|
12 | 李莹 | 202017010112 | 动画 | 普通推免 | 否 | 是 | 3.82 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 是 |
|
13 | 陶建良 | 202017010322 | 动画 | 普通推免 | 否 | 是 | 3.84 | 无 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
14 | 林泽娴 | 202017010315 | 动画 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.01 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 是 |
|
15 | 易铭禧 | 202017010329 | 动画 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.01 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 是 |
|
16 | 符茵婷 | 202017010104 | 动画 | 普通推免 | 否 | 是 | 3.92 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 是 |
|
17 | 李林峰 | 202017010109 | 动画 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.04 | 无 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
18 | 刘丹蕾 | 202017010116 | 动画 | 普通推免 | 否 | 是 | 3.95 | 无 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
19 | 谢东叶 | 202017510121 | 服装设计与工程 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.16 | 无 | 是 | 是 | 符合 | 是 |
|
20 | 叶诗雨 | 202017510124 | 服装设计与工程 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.14 | 无 | 是 | 是 | 符合 | 是 |
|
21 | 梁学烨 | 202017310305 | 服装与服饰设计(服装设计) | 普通推免 | 否 | 是 | 4.29 | 无 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
22 | 李宗仪 | 202017310109 | 服装与服饰设计(服装设计) | 普通推免 | 否 | 是 | 4.34 | 无 | 是 | 是 | 符合 | 是 |
|
23 | 资勤 | 202017610230 | 广播电视编导 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.25 | 是 | 是 | 是 | 符合 | 是 |
|
24 | 杨婕 | 202017610323 | 广播电视编导 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.04 | 是 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
25 | 陈柏茵 | 202017610103 | 广播电视编导 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.22 | 是 | 是 | 是 | 符合 | 是 |
|
26 | 马欣怡 | 202017610217 | 广播电视编导 | 已认定特殊学术专长 | 否 | 是 | 3.95 | 是 | 是 | 是 | 符合 | 是 |
|
27 | 陈晨 | 202017610302 | 广播电视编导 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.19 | 是 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
28 | 王嘉禾 | 202017710120 | 环境设计 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.43 | 是 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
29 | 陈桢航 | 202017710105 | 环境设计 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.34 | 是 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
30 | 陈季锶 | 202017810102 | 视觉传达设计 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.12 | 是 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
31 | 区晓燕 | 202017810118 | 视觉传达设计 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.05 | 是 | 是 | 无 | 符合 | 是 |
|
32 | 詹晋维 | 202017810327 | 视觉传达设计 | 普通推免 | 否 | 是 | 4.05 | 无 | 是 | 是 | 符合 | 是 |
|
33 | 文若彤 | 202017810122 | 视觉传达设计 | 普通推免 | 否 | 是 | 4 | 是 | 是 | 是 | 符合 | 是 |
|
34 | 文妍 | 202017810123 | 视觉传达设计 | 普通推免 | 否 | 是 | 3.95 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 否 |
|
35 | 翁漫潼 | 202017810124 | 视觉传达设计 | 普通推免 | 否 | 是 | 3.94 | 是 | 是 | 无 | 符合 | 否 |
|
36 | 苏贞贞 | 202017210220 | 视觉传达设计 | 普通推免 | 否 | 是 | 3.91 | 无 | 是 | 无 | 符合 | 否 |
|
37 | 陈芷晴 | 202017910105 | 音乐表演 | 普通推免 | 否 | 是 | 3.88 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 是 |
|
38 | 方晓婷 | 202017910107 | 音乐表演 | 普通推免 | 否 | 是 | 3.9 | 是 | 无 | 无 | 符合 | 是 |
|
39 | 冯冰 | 202017910108 | 音乐表演 | 普通推免 | 否 | 是 | 3.73 | 是 | 是 | 无 | 符合 | 否 |
|
艺术学院
2023年9月17日