根据《华南农业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》(华南农办〔2023〕38号)、《华南农业大学关于做好2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生“推荐阶段”工作的通知》的有关要求,艺术学院制定了学院推免工作实施方案,经自愿报名并确认提交材料后,共有31名同学入围推免候选人名单。经过学院推免生遴选工作小组按照方案进行综合评价、审验相关证明材料后,确定综合评价成绩。经学院推免生遴选领导小组审核,现将我院所有推免生综合评价各项成绩和拟推荐名单公示如下。
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 推免类别 | 学业成绩评价(85分) | 学术论文(满分3分) | 知识产权(满分3分) | 学生竞赛(满分4分) | 社会服务(满分1分) | 学生工作(满分0.5分) | 志愿服务(满分0.5分) | 参军入伍(满分2分) | 国际组织学习交流(满分0.5分) | 外语水平(满分0.5分) | 总得分 | 是否拟推荐 |
1 | 张雨瑄 | 202017110326 | 表演(服装表演与形象设计) | 普通推免 | 73.61 | 0 | 0 | 1.4 | 0.75 | 0.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 77.11 | 是 |
2 | 曾柏森 | 202017110130 | 表演(广告表演与商务礼仪) | 普通推免 | 67.15 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.26 | 0 | 0 | 0.5 | 69.11 | 否 |
3 | 赵莹雪 | 202017110328 | 表演(时尚编导) | 普通推免 | 70.21 | 0 | 0 | 2.1 | 0.25 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 73.26 | 是 |
4 | 古珊珊 | 202017210309 | 产品设计(产品造型设计) | 普通推免 | 70.55 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.46 | 0 | 0 | 0.25 | 72.16 | 否 |
5 | 王诗懿 | 202017210123 | 产品设计(家具设计) | 普通推免 | 72.59 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 77.59 | 是 |
6 | 曾浩杰 | 202017210331 | 产品设计(家具设计) | 已认定特殊学术专长 | 66.13 | 10 | 0 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 76.42 | 候补1 | ||
7 | 欧羽彤 | 202017010121 | 动画 | 普通推免 | 67.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 67.51 | 是 |
8 | 李莹 | 202017010112 | 动画 | 普通推免 | 64.94 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.4 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 65.98 | 否 |
9 | 陶建良 | 202017010322 | 动画 | 普通推免 | 65.28 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.45 | 0.35 | 0 | 0 | 0.25 | 66.58 | 否 |
10 | 林泽娴 | 202017010315 | 动画 | 普通推免 | 68.17 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 69.81 | 是 |
11 | 易铭禧 | 202017010329 | 动画 | 普通推免 | 68.17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 72.17 | 是 |
12 | 符茵婷 | 202017010104 | 动画 | 普通推免 | 66.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 66.92 | 候补3 |
13 | 李林峰 | 202017010109 | 动画 | 普通推免 | 68.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.35 | 0 | 0 | 0.25 | 69.48 | 是 |
14 | 刘丹蕾 | 202017010116 | 动画 | 普通推免 | 67.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 67.5 | 是 |
15 | 谢东叶 | 202017510121 | 服装设计与工程 | 普通推免 | 70.72 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.45 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 72.92 | 是 |
16 | 叶诗雨 | 202017510124 | 服装设计与工程 | 普通推免 | 70.38 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 71.78 | 否 |
17 | 梁学烨 | 202017310305 | 服装与服饰设计(服装设计) | 普通推免 | 72.93 | 1 | 0 | 2.2 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 78.13 | 候补2 |
18 | 李宗仪 | 202017310109 | 服装与服饰设计(服装设计) | 普通推免 | 73.78 | 1 | 2 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 78.28 | 是 |
19 | 资勤 | 202017610230 | 广播电视编导 | 普通推免 | 72.25 | 0 | 0 | 0.2 | 0.75 | 0.15 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 74.35 | 否 |
20 | 杨婕 | 202017610323 | 广播电视编导 | 普通推免 | 68.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.25 | 69.14 | 否 |
21 | 陈柏茵 | 202017610103 | 广播电视编导 | 普通推免 | 71.74 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.35 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 75.59 | 否 |
22 | 马欣怡 | 202017610217 | 广播电视编导 | 已认定特殊学术专长 | 67.15 | 10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 79.25 | 是 | ||
23 | 陈晨 | 202017610302 | 广播电视编导 | 普通推免 | 71.23 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 76.23 | 是 |
24 | 王嘉禾 | 202017710120 | 环境设计 | 普通推免 | 75.31 | 1 | 3 | 3.6 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 84.91 | 是 |
25 | 陈桢航 | 202017710105 | 环境设计 | 普通推免 | 73.78 | 2 | 0 | 1.1 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 78.88 | 是 |
26 | 陈季锶 | 202017810102 | 视觉传达设计 | 普通推免 | 70.04 | 1 | 0 | 1.9 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.25 | 74.89 | 是 |
27 | 区晓燕 | 202017810118 | 视觉传达设计 | 普通推免 | 68.85 | 0 | 0 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.25 | 70.77 | 否 |
28 | 詹晋维 | 202017810327 | 视觉传达设计 | 普通推免 | 68.85 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 71.25 | 是 |
29 | 文若彤 | 202017810122 | 视觉传达设计 | 普通推免 | 68 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.45 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 71.25 | 否 |
30 | 陈芷晴 | 202017910105 | 音乐表演 | 普通推免 | 65.96 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0.25 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 68.04 | 否 |
31 | 方晓婷 | 202017910107 | 音乐表演 | 普通推免 | 66.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 70.59 | 是 |
在学院公示结束前因故放弃推免生资格的名额,由本学院候补学生依次递补。学院公示结束后至“推荐阶段”结束(9月28日)前学生因故退出,则由学校推免生遴选工作领导小组核定的候补人选补上。
公示时间:9月19日-21日如有异议,请于公示期内实名向学院推免生遴选工作小组反映。
联系人:杨老师
电话:020-85285593
地址:艺术学院305办公室
艺术学院
2023年9月19日