一、课堂考勤结果
时间 | 课程名 | 老师 | 班级 | 地点 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 考勤人 |
星期一 08-09节 | 音乐分析基础 Ⅱ | 李乐 | 24音乐表演1 | 新音乐楼103 | 40 | 38 | 95% | 邓智妍 |
星期三 01-02节 | 音乐剧鉴赏与演唱 | 栾志弘 | 24音乐表演1 | 新音乐楼104 | 34 | 33 | 97% | 邓智妍 |
星期一 01-02节 | 中外电影史 | 胡辉 | 25广电编导1-2 | 5D103 | 44 | 42 | 95% | 叶雯婷 |
星期一 08-09节 | 乐理与视唱练耳Ⅱ | 栾志弘 | 25音乐表演1 | 新音乐楼104 | 40 | 40 | 100% | 叶雯婷 |
星期二 03-04节 | 习近平新时代 中国特色社会 主义思想概论 | 刘亮 | 25音乐表演1 25广电编导1-2 | 5D208 | 84 | 73 | 86% | 叶雯婷 |
星期三 08-09节 | 传播学 | 王新锋 | 25广电编导1-2 | 5D102 | 44 | 44 | 100% | 叶雯婷 |
星期四 10-11节 | 中国民族音乐Ⅱ | 胡远慧 | 25音乐表演1 | 新音乐楼104 | 40 | 38 | 95% | 叶雯婷 |
二、请假情况
班级 | 姓名 | 时间 | 节数 |
25广电编导1班 | 黄宝莹 | 星期一 01-02节 | 2 |
25音表表演1班 | 王馨柠 | 星期四 10-11节 | 2 |
24音乐表演1班 | 李乐 | 星期一 08-09节 | 2 |
三、迟到情况
班级 | 姓名 | 时间 | 节数 |
25音乐表演1班 | 易燕 | 星期二 03-04节 | 2 |
25广电编导2班 | 梁薏 | 星期二 03-04节 | 2 |
24音乐表演1班 | 卓秀娟 | 星期三 01-02节 | 2 |
四、旷课情况
班级 | 姓名 | 时间 | 节数 |
25广电编导2班 | 谢翔宇 | 星期一 01-02节 | 2 |
25广电编导1班 | 周语嫣 | 星期二 03-04节 | 2 |
25音乐表演1班 | 詹宁菲 | 星期二 03-04节 | 2 |
25音乐表演1班 | 曾思玮 | 星期二 03-04节 | 2 |
25广电编导2班 | 钟婍嘉 | 星期二 03-04节 | 2 |
25音乐表演1班 | 陈健昊 | 星期二 03-04节 | 2 |
25音乐表演1班 | 冯淏 | 星期二 03-04节 | 2 |
25音乐表演1班 | 林思彤 | 星期二 03-04节 | 2 |
25音乐表演1班 | 王馨柠 | 星期二 03-04节 | 2 |
25音表表演1班 | 葛卓钰 | 星期四 10-11节 | 2 |
24音乐表演1班 | 欧阳瑞崎 | 星期一 08-09节 | 2 |
根据《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办〔2017〕101号)第十六条:
在一学期内,本科学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10—19学时的,给予警告处分;累计旷课20—29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课1天(累计旷课8学时按1天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上、2周以下的,给予留校察看处分。

