一、课堂考勤结果
时间 | 课程名 | 老师 | 班级 | 地点 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 考勤人 |
星期一 01-02节 | 网络心理学 | 唐涤非 | 24广电编导1-2 | 5D201 | 45 | 39 | 87% | 邓智妍 |
星期一 08-09节 | 创新材料表达 | 谢雪君 | 24服装设计1 | 音乐楼305 | 36 | 33 | 92% | 邓智妍 |
星期二 03-04节 | 马克思主义基本原理 | 刘海成 | 24广电编导1-2 24服饰设计1 | 5C201 | 71 | 71 | 100% | 邓智妍 |
星期三 01-02节 | 创新材料表达 | 谢雪君 | 24服装设计1 | 音乐楼305 | 36 | 33 | 92% | 邓智妍 |
星期四 08-09节 | 设计效果表现 | 陈丹 | 24服装设计2 | 经管-201-03 | 21 | 21 | 100% | 邓智妍 |
星期二 08-09节 | 习近平新时代 中国特色社会 主义思想概论 | 喻啸 | 25视觉传达1-4 | 5B203 | 133 | 130 | 98% | 叶雯婷 |
星期二 10-11节 | 国家安全教育与军事理论 | 王向方 | 25表演1-3 25音乐表演1 | 5C203 | 130 | 119 | 92% | 叶雯婷 |
星期三 01-02节 | Python语言程序设计(公共课) | 郭艾侠 | 25视觉传达1-4 | 5B203 | 133 | 133 | 100% | 叶雯婷 |
星期三 03-04节 | 人工智能通识(公共课) | 石方 | 25表演1-3 | 5B304 | 90 | 50 | 56% | 叶雯婷 |
班级 | 姓名 | 时间 | 节数 |
25级视觉传达2班 | 黄嘉淇 | 星期二 08-09节 | 2 |
25级视觉传达2班 | 闫艺分 | 星期二 08-09节 | 2 |
25级视觉传达3班 | 韩伊香 | 星期二 08-09节 | 2 |
25级表演1班 | 李佳佳 | 星期二 10-11节 | 2 |
25级表演1班 | 李忻潞 | 星期二 10-11节 | 2 |
25级表演1班 | 娄嘉楠 | 星期二 10-11节 | 2 |
25级表演2班 | 廖桦灿 | 星期二 10-11节 | 2 |
25级表演3班 | 林瀚然 | 星期二 10-11节 | 2 |
25级表演3班 | 周奕铭 | 星期二 10-11节 | 2 |
25视觉传达1班 | 李雨泽 | 星期三 01-02节 | 2 |
25视觉传达1班 | 梅桓榕 | 星期三 01-02节 | 2 |
25视觉传达1班 | 蒋沁原 | 星期三 01-02节 | 2 |
25视觉传达2班 | 陈锦霖 | 星期三 01-02节 | 2 |
25视觉传达2班 | 冯君怡 | 星期三 01-02节 | 2 |
25视觉传达2班 | 黄嘉淇 | 星期三 01-02节 | 2 |
25视觉传达3班 | 韩伊香 | 星期三 01-02节 | 2 |
25视觉传达1班 | 钟楚欣 | 星期三 01-02节 | 2 |
25视觉传达4班 | 邓雯文 | 星期三 01-02节 | 2 |
25视觉传达4班 | 郑昕 | 星期三 01-02节 | 2 |
25视觉传达3班 | 罗紫莹 | 星期三 01-02节 | 2 |
25表演1班 | 付钰辰 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 贺菲 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 李嘉辉 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 李佳佳 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 李忻潞 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 梁健宇 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 梁子琦 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 林俊希 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 娄嘉楠 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 罗正飞 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 全俊星 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 王翔 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 许璐娜 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 徐子涵 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 卓欣仪 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 白苏琪 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 摆雨桐 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 高振凯 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 郭晏辰 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 郭艺涵 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 廖桦灿 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 林钰彗 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 牟怡瑾 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 裴栩童 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 王梓洋 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 萧梓欣 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 徐莉莎 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 严晖露 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 张嘉明 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 章紫璇 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演3班 | 陈曦 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演3班 | 高静南 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演3班 | 李佳钰 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演3班 | 李奇轩 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演3班 | 林瀚然 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演3班 | 刘宣汝 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演3班 | 罗芷恩 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演3班 | 田硕 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演3班 | 吴文泉 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演3班 | 周奕铭 | 星期三 03-04节 | 2 |
24广电编导1班 | 陈俊熹 | 星期一 01-02节 | 2 |
24广电编导2班 | 黄静 | 星期一 01-02节 | 2 |
24广电编导2班 | 马志 | 星期一 01-02节 | 2 |
24服装设计1班 | 陈舒欣 | 星期三 01-02节 | 2 |
24服装设计1班 | 朱昭 | 星期三 01-02节 | 2 |
24服装设计1班 | 彭情 | 星期三 01-02节 | 2 |
24服装设计1 | 钟智达 | 星期一 08-09节 | 2 |
24服装设计1 | 黄倩婷 | 星期一 08-09节 | 2 |
24广电编导2班 | 马志 | 星期二 01-02节 | 2 |
24广电编导1班 | 刘永博 | 星期二 01-02节 | 2 |
班级 | 姓名 | 时间 | 节数 |
25级视觉传达1班 | 卢思颖 | 星期二 08-09节 | 2 |
25级视觉传达2班 | 温凯琪 | 星期二 08-09节 | 2 |
25级视觉传达2班 | 高新怡 | 星期二 08-09节 | 2 |
25视觉传达4班 | 张钊婧 | 星期三 01-02节 | 2 |
25表演1班 | 任长颖 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演1班 | 商芮嘉 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演2班 | 孙珏婷 | 星期三 03-04节 | 2 |
25表演3班 | 李家帆 | 星期三 03-04节 | 2 |
24广电编导1班 | 谭文珺 | 星期一 01-02节 | 2 |
24服装设计1 | 钟剑兰 | 星期一 08-09节 | 2 |
班级 | 姓名 | 时间 | 节数 |
25级表演2班 | 高振凯 | 星期二 10-11节 | 2 |
25视觉传达1班 | 卢思雨 | 星期三 01-02节 | 2 |
25视觉传达3班 | 丘钰 | 星期三 01-02节 | 2 |
25级表演1班 | 李嘉辉 | 星期二 10-11节 | 2 |
25级表演2班 | 马夕童 | 星期二 10-11节 | 2 |
25级表演3班 | 田硕 | 星期二 10-11节 | 2 |
25级表演3班 | 吴文泉 | 星期二 10-11节 | 2 |
25视觉传达3班 | 王珺玥 | 星期三 01-02节 | 2 |
24服装设计1 | 陈佳怡 | 星期一 08-09节 | 2 |
24广电编导1班 | 蒋子萱 | 星期一 01-02节 | 2 |
24广电编导1班 | 倪静 | 星期一 01-02节 | 2 |
24广电编导1班 | 胡盈伊 | 星期一 01-02节 | 2 |
24服饰设计1班 | 张可 | 星期二 01-02节 | 2 |
24广电编导1班 | 谭文珺 | 星期二 01-02节 | 2 |
根据《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办〔2017〕101号)第十六条:
在一学期内,本科学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10—19学时的,给予警告处分;累计旷课20—29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课1天(累计旷课8学时按1天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上、2周以下的,给予留校察看处分。

