一、课堂考勤结果
时间 | 课程名 | 老师 | 班级 | 地点 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 | 考勤人 |
星期一 08-09节 | 音乐分析基础 Ⅱ | 李乐 | 24音乐表演 | 新音乐楼103 | 40 | 37 | 92.50% | 邓智妍 |
星期二 03-04节 | 马克思主义基本原理 | 徐锐 | 24视觉传达1-3 | 5C301 | 100 | 95 | 95% | 邓智妍 |
星期三 08-09节 | 24视觉传达3-4 | 成云波 | 24家具设计1 | 5C504 | 70 | 100 | 100% | 邓智妍 |
星期四 08-09节 | 信息可视化设计 | 成云波 | 24视觉传达2 | 经管-201-02 | 33 | 32 | 96.97% | 邓智妍 |
星期五 08-09节 | 大学英语Ⅳ(艺术类) | 刘凡 | 24音乐表演1 | 5C201 | 40 | 100 | 100% | 邓智妍 |
星期一 10-11节 | 会展设计 | 李女仙 | 23环境设计1-3 | 5D104 | 53 | 100 | 100.00% | 黄皓然 |
班级 | 姓名 | 时间 | 节数 |
24音乐表演1班 | 黎钟书 | 星期一 08-09节 | 2 |
班级 | 姓名 | 时间 | 节数 |
24视觉传达4班 | 陈惠仪 | 星期三08-09节 | 2 |
24视觉传达4班 | 黄芷莹 | 星期三08-09节 | 2 |
24视觉传达3班 | 颜智贤 | 星期三08-09节 | 2 |
24视觉传达4班 | 聂晨 | 星期三08-09节 | 2 |
24视觉传达4班 | 李雨欣 | 星期三08-09节 | 2 |
24视觉传达2班 | 吴芷澄 | 星期四 08-09节 | 2 |
24视觉传达2班 | 梁希希 | 星期四 08-09节 | 2 |
24视觉传达2班 | 刘冰 | 星期四 08-09节 | 2 |
24视觉传达2班 | 李燕雯 | 星期四 08-09节 | 2 |
24视觉传达2班 | 陈子琪 | 星期四 08-09节 | 2 |
23环境设计1班 | 彭万里 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计1班 | 黄姝琦 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计1班 | 李祺 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计1班 | 江雨卓 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计1班 | 汪敏 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计2班 | 陈健毅 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计2班 | 肖双 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计2班 | 张盼 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计2班 | 杨静薇 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计2班 | 郑洪瑞 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计2班 | 李钰 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计2班 | 姚沁怡 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计2班 | 苏睿 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计2班 | 郑芸茜 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计2班 | 黄青梅 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计3班 | 易安然 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计3班 | 何梦琪 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计3班 | 吴冰冰 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计3班 | 蒋健焯 | 星期一 10-11节 | 2 |
23环境设计3班 | 李雅雯 | 星期一 10-11节 | 2 |
班级 | 姓名 | 时间 | 节数 |
24音乐表演1班 | 黄滢滢 | 星期一 08-09节 | 2 |
24音乐表演1班 | 李钰嘉 | 星期一 08-09节 | 2 |
24视觉传达2班 | 陈洁雯 | 星期二03-04节 | 2 |
24视觉传达3班 | 戴毅恒 | 星期二03-04节 | 2 |
24视觉传达3班 | 梁羽婷 | 星期二03-04节 | 2 |
24视觉传达3班 | 林弘钊 | 星期二03-04节 | 2 |
24视觉传达3班 | 邱雅慧 | 星期二03-04节 | 2 |
24视觉传达2班 | 陈思迎 | 星期四 08-09节 | 2 |
根据《华南农业大学学生违纪处分实施办法》(华南农办〔2017〕101号)第十六条:
在一学期内,本科学生累计旷课9学时及以下的,由学院通报批评;累计旷课10—19学时的,给予警告处分;累计旷课20—29学时的,给予严重警告处分;累计旷课30-39学时的,给予记过处分;累计旷课40-49学时以上的,给予留校察看以上处分;研究生累计旷课1天(累计旷课8学时按1天计算)的,由学院通报批评;累计旷课3天的,给予警告处分;累计旷课5天的,给予严重警告处分;累计旷课7天的,给予记过处分;累计旷课7天以上、2周以下的,给予留校察看处分。

